Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασμένο πλαστικό: | Υδροξείδιο, υδροξείδιο, υδροξείδιο, υδροξείδιο, υδροξείδιο | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 180 - 270 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, Ρουλεμάν, Κιβώτιο ταχυτήτων, Κινητήρας, Δοχείο πίεσης, Γρανάζια, Αντλία | Τύπος: | Κοκκοποιώντας γραμμή παραγωγής |
Σχεδιασμός βίδες: | Διπλό. | Τετάρτη: | 380V Προαιρετικά, 380V Προσαρμόσιμα |
Μέγεθος (L*W*H): | 4200*750*2100mm | Δύναμη (kW): | 55 |
Βάρος: | 2500 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, άλλες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Συντροφική παράλληλη δίδυμη βίδα, συντροφική παράλληλη δίδυμη βίδα | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 500 - 600 στροφές ανά λεπτό |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής κόκκων από πλαστικό κοκκιοποιητή | Στροφή: | 430 |
Δυναμικότητα ((kg/h): | 180-270 | Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
Χρήση: | Κατασκευή πρώτης ύλης από πλαστικά κόκκους | Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή εκχύλισης κόκκων |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Ονομασία: | πλαστικό granulator |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Σχήμα | Διάμετρος βίδες ((mm) | Κινητήρας ((kw) | Στροφή | Αποδοτικότητα (kg/ώρα) |
ΤΣΕ-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
ΤΣΕ-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
ΤΣΕ-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
ΤΣΕ-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
ΤΣΕ-60 | 60 | 90 | 5.6-12.5 | 300 |
TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12.5 | 650 |
ΤΣΕ-95 | 93 | 315 | 5.6-12.5 | 1000 |
TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12.5 | 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: 13958245306