Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασμένο πλαστικό: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyrene, ABS/PP, ξύλινο-πλαστικό, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 350 - 500 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, Ρουλεμάν, Κιβώτιο ταχυτήτων, Κινητήρας, Δοχείο πίεσης, Γρανάζια, Αντλία | Τύπος: | Γραμμή παραγωγής κόκκων, πλαστικός κόκκος |
Σχεδιασμός βίδες: | Διπλό. | Τετάρτη: | 380v Προαιρετικά |
Μέγεθος (L*W*H): | 600*950*2350mm | Δύναμη (kW): | 132 |
Βάρος: | 4500 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, άλλες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Συνπεριστρεφόμενος παράλληλος διπλός κοχλίας | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 500 - 800 στροφές ανά λεπτό |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής κόκκων από πλαστικό κοκκιοποιητή | Εφαρμογή: | Φτιάξτε κόκκους |
Στροφή: | 1050 | Δυναμικότητα ((kg/h): | 350-500 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Χρήση: | Κατασκευή πλαστικών κοκκίων |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Σχήμα
|
Διάμετρος βίδες ((mm)
|
Α/Δ
|
Κινητήρας ((kw)
|
Μέγιστη ταχύτητα ((rpm)
|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα)
|
ΤΣΕ-20
|
22
|
24-80
|
~ 4
|
400~600
|
~10-15
|
ΤΣΕ-35
|
35.5
|
24-80
|
~ 18.5
|
400~600
|
~ 60
|
ΤΣΕ-40
|
41
|
24-80
|
~ 37-55
|
400~600
|
~ 150
|
ΤΣΕ-50
|
50.5
|
24-80
|
~ 45-55
|
400~600
|
~200
|
TSE-52
|
51.4
|
24-80
|
~55-75
|
400~600
|
~ 250
|
ΤΣΕ-60
|
59.4
|
24-80
|
~ 75-110
|
400~600
|
~ 300
|
ΤΣΕ-65
|
62.4
|
24-80
|
~ 75-110
|
400~600
|
~ 350
|
ΤΣΕ-68
|
68
|
24-80
|
~ 110-160
|
400~600
|
~ 450
|
TSE-75
|
71.4
|
24-80
|
~ 110-160
|
400~600
|
~ 500
|
ΤΣΕ-85
|
81
|
24-80
|
~160-250
|
400~600
|
~ 800
|
ΤΣΕ-95
|
93
|
24-80
|
~ 250-315
|
400~600
|
~ 1200
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: 13958245306