Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασμένο πλαστικό: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Polystyrene, ABS/PP, ξύλινο-πλαστικό, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, ABS, P | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 0.5 - 10 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, Ρουλεμάν, Κιβώτιο ταχυτήτων, Κινητήρας, Δοχείο πίεσης, Γρανάζια, Αντλία | Τύπος: | Κοκκοποιώντας γραμμή παραγωγής |
Σχεδιασμός βίδες: | Διπλό. | Τετάρτη: | 380V Προαιρετικά, 380V Προσαρμόσιμα |
Μέγεθος (L*W*H): | 2050*650*2000 χιλιοστά | Δύναμη (kW): | 5.5 |
Βάρος: | 1000 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, άλλες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Συντροφική παράλληλη δίδυμη βίδα, συντροφική παράλληλη δίδυμη βίδα | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 500 - 600 στροφές ανά λεπτό |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής κόκκων από πλαστικό κοκκιοποιητή | Εφαρμογή: | Φτιάξτε κόκκους |
Στροφή: | 43 | Δυναμικότητα ((kg/h): | 0.5-10 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Χρήση: | Εκτόξευση πλαστικών σωλήνων |
Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή εκτόξευσης | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Ονομασία: | Μηχανή εκτόξευσης πελετών | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Σχήμα
|
Διάμετρος βίδες ((mm)
|
Α/Δ
|
Κινητήρας ((kw)
|
Μέγιστη ταχύτητα ((rpm)
|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα)
|
ΤΣΕ-20
|
22
|
24-80
|
~ 4
|
400~600
|
~10-15
|
ΤΣΕ-35
|
35.5
|
24-80
|
~ 18.5
|
400~600
|
~ 60
|
ΤΣΕ-40
|
41
|
24-80
|
~ 37-55
|
400~600
|
~ 150
|
ΤΣΕ-50
|
50.5
|
24-80
|
~ 45-55
|
400~600
|
~200
|
TSE-52
|
51.4
|
24-80
|
~55-75
|
400~600
|
~ 250
|
ΤΣΕ-60
|
59.4
|
24-80
|
~ 75-110
|
400~600
|
~ 300
|
ΤΣΕ-65
|
62.4
|
24-80
|
~ 75-110
|
400~600
|
~ 350
|
ΤΣΕ-68
|
68
|
24-80
|
~ 110-160
|
400~600
|
~ 450
|
TSE-75
|
71.4
|
24-80
|
~ 110-160
|
400~600
|
~ 500
|
ΤΣΕ-85
|
81
|
24-80
|
~160-250
|
400~600
|
~ 800
|
ΤΣΕ-95
|
93
|
24-80
|
~ 250-315
|
400~600
|
~ 1200
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: 13958245306