Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, ξύλο-πλαστικό, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Φραγμός, καλώδιο, ΣΩΛΗΝΑΣ, κόκκοι, φύλλο, ταινία, σχεδιάγραμμα, πιάτα, ίνα, Pelletizing, άχυρο | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | δίδυμοι εξωθητές βιδών | Διάμετρος βίδες (mm): | 50.5 |
Αναλογία L/D βίδας: | 32-52 | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 500 περιστροφές/λεπτό |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Τετάρτη: | 380V Προαιρετικά, 380V Προσαρμόσιμα |
Μέγεθος (L*W*H): | 4200*750*2100mm | Δύναμη (kW): | 55 |
Βάρος: | 2500 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, άλλες |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Άλλα, δοχεία υπό πίεση, κιβώτιο ταχυτήτων, βίδες | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ονομασία προϊόντος: | Δίδυμη βίδα εκχυλίστη | Τύπος: | Excruder |
Στροφή: | 430 | Δυναμικότητα ((kg/h): | 180-270 |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Χρήση: | Εκτόξευση πλαστικών σωλήνων |
Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή εκτόξευσης | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Ονομασία: | Δίδυμη βίδα εκχυλίστη | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Σχήμα
|
Διάμετρος βίδες ((mm)
|
Κινητήρας ((kw)
|
Στροφή
|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα)
|
ΤΣΕ-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
ΤΣΕ-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
ΤΣΕ-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
ΤΣΕ-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
ΤΣΕ-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
ΤΣΕ-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: 13958245306