Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασμένο πλαστικό: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyrene, ABS/PP, ξύλινο-πλαστικό, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 0.5 - 10 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, Ρουλεμάν, Κιβώτιο ταχυτήτων, Κινητήρας, Δοχείο πίεσης, Γρανάζια, Αντλία | Τύπος: | Κοκκοποιώντας γραμμή παραγωγής |
Σχεδιασμός βίδες: | Διπλό. | Τετάρτη: | 380v Προαιρετικά |
Μέγεθος (L*W*H): | 2050*650*2000 χιλιοστά | Δύναμη (kW): | 5.5 |
Βάρος: | 1000 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, άλλες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Συνπεριστρεφόμενος παράλληλος διπλός κοχλίας | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 500 - 600 στροφές ανά λεπτό |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής κόκκων από πλαστικό κοκκιοποιητή | Εφαρμογή: | Παραγωγή κόκκων |
Μέγεθος: | 20,6m3 | Υλικό: | 6542χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Κλειδιά: | Μηχανή κόκκωσης πλαστικών Pp Pe |
Τύπος μηχανής: | Δύο σταδιακή συσσωματωτική | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Λιμάνι: | / |
Σχήμα
|
ΤΣΕ-20
|
ΤΣΕ-50Β
|
ΤΣΕ-65Β
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Διάμετρος ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
Α/Δ
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
ταχύτητα ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Δύναμη κινητήρα ((kw)
|
5.5
|
45-55
|
90
|
132
|
315
|
Στροφή
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Δυναμικότητα ((kg/h)
|
0.5-10
|
180-270
|
250 έως 360
|
350 έως 500
|
800-1200
|
Ακαθάριστο βάρος ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
Λ*Γ*Χ
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: 13958245306